开关防水盒(金属搭扣)
● 产品经过严格的品质检测,其防水、防尘等级达到IP66(检测报告备索)。
● 适用于机场、地铁站、按钮盒、小型终端机、信号机箱、继电器、传感器、通信接线盒等设备。
关键字:
- 热销词 :
产品特性
PRODUCT FEATURES●材料:
盒体:聚碳酸酯PC,(ABS可定制)
灰色盖:聚碳酸酯PC
透明盖:聚碳酸酯PC
防水圈:PU发泡盖子
螺丝:增强尼龙
底板安装螺母:黄铜
金属搭扣和铰链:304不锈钢
●颜色:RAL7035
●IP防护等级:IP66(按照IEC60529标准)
●阻燃等级:UL94V-0
●抗冲击等级:IK08
●认证:CE,RoHS
●可选配件:
金属墙壁安装挂件、蜂窝底板
●使用环境温度:-40°C~+100°C(短时间)-40°C~+80°C(连续)
●标准产品包含:
底盒,盖子,盖子螺丝
●应用场景:机场、地铁站、按钮盒、小型终端机、信号机箱、继电器、传感器、通信接线盒等设备。
型号和尺寸
MODEL&SIZE| 尺寸Size |
灰盖 Gray Cover |
透明盖 Clear Cover |
灰盖带搭扣铰链 Cary Cover, withclasps and Hinges |
透明带搭扣铰链 Clear Cover, withClasps and Hinge |
安装板 Plastic MountingPlate |
备注 | |||||
|
长*宽*高(mm) L*W*H(mm) |
型号Model | 型号Model | 型号Model | 型号Model | 型号Model | 尺寸 | Remark | ||||
| 50*65*55 | DS-AG-0506 | DS-AT-0506 | / | / | / | / |
金属螺丝 metalscrew |
||||
| 65*95*55 | DS-AG-0609 | DS-AT-0609 | / | / | / | / |
自带底板built in mounting plate |
||||
| 80*110*45 | DS-AG-0811-S | DS-AT-0811-S | / | / | DS-0811 | 98*66*2 | |||||
| 80*110*70 | DS-AG-0811 | DS-AT-0811 | DS-AGS-0811 | DS-ATS-0811 | |||||||
| 80*110*85 | DS-AG-0811-1 | DS-AT-0811-1 | DS-AGS-0811-1 | DS-ATS-0811-1 | |||||||
| 80*80*70 | DS-AG-0808 | DS-AT-0808 | DS-AGS-0808 | DS-ATS-0808 | / | / | |||||
| 100*100*75 | DS-AG-1010 | DS-AT-1010 | DS-AGS-1010 | DS-ATS-1010 | DS-1010 | 87*87*2 | |||||
| 100*100*50 | DS-AG-1010-S | DS-AT-1010-S | / | / |
自攻螺丝Self-tapping metal screws |
||||||
| 80*130*70 | DS-AG-0813 | DS-AT-0813 | DS-AGS-0813 | DS-ATS-0813 | DS-0813 | 118*68*2 | |||||
| 80*130*85 | DS-AG-0813-1 | DS-AT-0813-1 | DS-AGS-0813-1 | DS-ATS-0813-1 | |||||||
| 80*160*55 | DS-AG-0816-S | DS-AT-0816-S | DS-AGS-0816-S | DS-ATS-0816-S | DS-0816-S | 150*70*2 | 金属螺丝metal screw | ||||
| 80*180*70 | DS-AG-0818 | DS-AT-0818 | DS-AGS-0818 | DS-ATS-0818 | DS-0818 | 168*67*2 | |||||
| 80*180*85 | DS-AG-0818-1 | DS-AT-0818-1 | DS-AGS-0818-1 | DS-ATS-0818-1 | |||||||
| 80*250*65 | DS-AG-0825 | DS-AT-0825 | DS-AGS-0825 | DS-ATS-0825 | DS-0825 | 238*68*2 | |||||
| 80*250*85 | DS-AG-0825-1 | DS-AT-0825-1 | DS-AGS-0825-1 | DS-ATS-0825-1 | |||||||
| 125*125*75 | DS-AG-1212-S | DS-AT-1212-S | DS-AGS-1212-S | DS-ATS-1212-S | DS-1212 | 110*110*2 | |||||
| 125*125*100 | DS-AG-1212 | DS-AT-1212 | DS-AGS-1212 | DS-ATS-1212 | |||||||
| 125*175*75 | DS-AG-1217 | DS-AT-1217 | DS-AGS-1217 | DS-ATS-1217 | DS-1217 | 163*114*2 | |||||
| 125*175*100 | DS-AG-1217-1 | DS-AT-1217-1 | DS-AGS-1217-1 | DS-ATS-1217-1 | |||||||
| 175*175*85 | DS-AG-1717 | DS-AT-1717 | DS-AGS-1717 | DS-ATS-1717 | DS-1717 | 163*163*2 | |||||
| 175*175*100 | DS-AG-1717-1 | DS-AT-1717-1 | DS-AGS-1717-1 | DS-ATS-1717-1 | |||||||
| 175*250*75 | DS-AG-1725 | DS-AT-1725 | DS-AGS-1725 | DS-ATS-1725 | DS-1725 | 163*163*2 | |||||
| 175*250*100 | DS-AG-1725-1 | DS-AT-1725-1 | DS-AGS-1725-1 | DS-ATS-1725-1 | |||||||
| 140*170*95 | DS-AG-1417 | DS-AT-1417 | DS-AGS-1417 | DS-ATS-1417 | DS-1417 | 155*125*2 | |||||
| 150*200*100 | DS-AG-1520 | DS-AT-1520 | DS-AGS-1520 | DS-ATS-1520 | DS-1520 | 184*133*2 | |||||
| 150*200*130 | DS-AG-1520-1 | DS-AT-1520-1 | DS-AGS-1520-1 | DS-ATS-1520-1 | |||||||
| 150*250*100 | DS-AG-1525 | DS-AT-1525 | DS-AGS-1525 | DS-ATS-1525 | DS-1525 | 235*135*2 | |||||
| 150*250*130 | DS-AG-1525-1 | DS-AT-1525-1 | DS-AGS-1525-1 | DS-ATS-1525-1 | |||||||
| 190*190*130 | DS-AG-1919 | DS-AT-1919 | DS-AGS-1919 | DS-ATS-1919 | / | / |
防水圈Remove waterproof ring |
||||
| 200*200*95 | DS-AG-2020-S | DS-AT-2020-S | DS-AGS-2020-S | DS-ATS-2020-S | DS-2020 | 184*184*2 | |||||
| 200*200*130 | DS-AG-2020 | DS-AT-2020 | DS-AGS-2020 | DS-ATS-2020 | |||||||
| 280*190*130 | DS-AG-2819 | DS-AT-2819 | DS-AGS-2819 | DS-ATS-2819 | DS-2819 | 260*161*2 | |||||
| 280*190*180 | DS-AG-2819-1 | DS-AT-2819-1 | DS-AGS-2819-1 | DS-ATS-2819-1 | |||||||
| 280*280*130 | DS-AG-2828 | DS-AT-2828 | DS-AGS-2828 | DS-ATS-2828 | DS-2828 | 252*252*2 | |||||
| 280*280*180 | DS-AG-2828-1 | DS-AT-2828-1 | DS-AGS-2828-1 | DS-ATS-2828-1 | |||||||
| 380*190*45 | DS-AG-3819-S | DS-AT-3819-S | DS-AGS-3819-S | DS-ATS-3819-S | DS-3819 | 358*164*2 | |||||
| 380*190*130 | DS-AG-3819 | DS-AT-3819 | DS-AGS-3819 | DS-ATS-3819 | |||||||
| 380*190*180 | DS-AG-3819-1 | DS-AT-3819-1 | DS-AGS-3819-1 | DS-ATS-3819-1 | |||||||
| 380*280*130 | DS-AG-3828 | DS-AT-3828 | DS-AGS-3828 | DS-ATS-3828 | DS-3828 | 358*252*2 | |||||
| 380*280*180 | DS-AG-3828-1 | DS-AT-3828-1 | DS-AGS-3828-1 | DS-ATS-3828-1 | |||||||
| 560*380*185 | DS-AG-5638 | DS-AT-5638 | DS-AGS-5638 | DS-ATS-5638 | / | / |
防水圈Remove waterproof ring |
||||
| 560*380*265 | DS-AG-5638-1 | DS-AGS-5638-1 | / | / |
防水圈Remove waterproof ring |
||||||
参数

这些产品与它相得益彰。
你可能也喜欢!
上海斯普威尔电气有限公司(隶属于赛普电气集团)已引进国外资深管理与经验丰富的专业人士,以严谨的管理、有创意的研发团队、先进的营销理念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品
SAIPWELL
COPYRIGHT◎2021上海斯普威尔电气有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备16054623号
中企动力提供技术支持
