挂墙式基业箱(带中门)
求,外门可定制透明玻璃,方便观察内部情况。
关键字:
- 热销词 :
上一个
UL挂墙式基业箱 配电箱
下一个
不锈钢基业箱
热销词:
产品描述
产品特点
Features of product中门固定在箱子内部 可开孔定制,满足各种需求,外门可定制透明玻璃,方便观察内部情况。
| 参数项 | 参数详情 |
| 材料 Material |
箱体及前门采用冷轧钢板,安装板采用镀锌板 cold-rolled steel housing and front door, mounting plate made of Painted floor |
| 表面处理 Surface treatment |
热固粉末涂层、波纹饰面 Thermosetting powder coating, corrugated finish |
| 防护等级 Protection |
IP65(按GB4205-1993 EN60529) IP65 (acc. to GB4205-1993 EN60529) |
| 安装板 Mounting plate |
镀锌底板 Galvanized sheet |
| 抗冲击等级 Against mechanical impacts |
IK10 |
| 颜色 Color |
RAL7035 |
|
温度范围 Temperature range |
-40℃ 至 +80℃-40℃ to +80℃ |
| 开门方式 Door opening method |
盖板孔在底部,铰链在左侧 Cover holes at the bottom, hinges on the left |
| 可选附件 Optional accessories |
接地线,金属挂角,不锈钢挂角 Ground wire, metal hanging angle, stainless steel hanging angle |
规格
规格参数
SPECIFICATION DATA| 序号 No. | 订货号 Order number | 高 Height | 宽 Width | 深 Depth | 壁厚 Wall Thickness | 备注 Remarks |
| 1 | SPTS252015 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | - |
| 2 | SPTS302015 | 300 | 200 | 150 | 1.2 | - |
| 3 | SPTS302520 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | - |
| 4 | SPTS403020 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | - |
| 5 | SPTS503020 | 500 | 300 | 200 | 1.2 | - |
| 6 | SPTS503030 | 500 | 300 | 300 | 1.2 | - |
| 7 | SPTS504020 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | - |
| 8 | SPTS505025 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | - |
| 9 | SPTS604020 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 10 | SPTS604025 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 11 | SPTS605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 12 | SPTS605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 13 | SPTS705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 14 | SPTS705025 | 700 | 500 | 250 | 1.2 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 15 | SPTS806025 | 800 | 600 | 250 | 1.5 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 16 | SPTS806030 | 800 | 600 | 300 | 1.5 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 17 | SPTS1006030 | 1000 | 600 | 300 | 1.5 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 18 | SPTS1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 19 | SPTS12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
| 20 | SPTS12010040 | 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 门板带加强筋 Door panels with stiffeners |
参数
这些产品与它相得益彰。
你可能也喜欢!
上海斯普威尔电气有限公司(隶属于赛普电气集团)已引进国外资深管理与经验丰富的专业人士,以严谨的管理、有创意的研发团队、先进的营销理念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品
SAIPWELL
COPYRIGHT◎2021上海斯普威尔电气有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备16054623号
中企动力提供技术支持
